Vónin
Tað byrjaði alt í 1969, og í dag er Vónin ein altjóða leiðandi mennari og framleiðari av dygdar fiskireiðskapi og aliútgerð, umframt at veita certificeraðar loysnir til byggivinnuna og annan ídnað á landi.
Aftur
Fortoyningsboyur
Aqua røðin av fortoyningsboyum er stoypt úr polyethylene (PE) við einum eyka tjúkkum veggi á 8mm og fylt við polystyrene skúmi (EPS) ella polyurethane skúmi (PUR), alt eftir hvat tær skulu nýtast til. Heittgalvaniseringin á stálinum og ketunum eru ymiskar, alt eftir um tær skulu nýtast til aling, offshore, við yvirflatuna, undir vatni ella annað.
Slag | Nøgd | Vekt | Netto flotføri | Longd | Tvørmát |
---|---|---|---|---|---|
AQUA 250 | 260 liters | 32 kg | 228 kg | 113 cm | 65 cm |
AQUA 400 | 450 liters | 45 kg | 400 kg | 110 cm | 77 cm |
AQUA 600 | 620 liters | 55 kg | 560 kg | 165 cm | 77 x 77 cm |
AQUA 600 PRE | 620 liters | 60 kg | 560 kg | 127 cm | 120 cm |
AQUA 850 | 873 liters | 73 kg | 800 kg | 143 cm | 120 cm |
AQUA 1100 | 1130 liters | 95 kg | 1035 kg | 165 cm | 120 cm |
AQUA 1350 | 1380 liters | 118 kg | 1262 kg | 188 cm | 120 cm |
AQUA 1600 | 1640 liters | 130 kg | 1510 kg | 213 cm | 120 cm |
AQUA 2000 | 2020 liters | 180 kg | 1900 kg | 228 cm | 117 x 117 cm |
AQUA 2500 | 2550 liters | 210 kg | 2340 kg | 210 cm | 160 cm |
AQUA 3000 | 3050 liters | 235 kg | 2815 kg | 235 cm | 160 cm |
AQUA 4000 | 4075 liters | 285 kg | 3790 kg | 235 cm | 194 cm |
APB-røðin umboðar eina modulera røð av boyum, sum eru sniðgivnar til at nýtast við yvirflátuna og undir sjógvi. Boyurnar eru stoyptar úr polyethylene (PE) og fyltar við polystyrene skúmi (EPS) ella polyurethane skúmi (PUR), alt eftir hvat tær skulu nýtast til. Boyurnar eru útgjørdar við heittgalvaniseraðum stáli, fýra heittgalvaniseraðum stálboltum við fullari longd og ketu gjøgnum miðjuna.
Slag | Vekt | Netto flotføri | Longd | Breidd |
---|---|---|---|---|
APB 500 AQUA | 85 kg | 495 kg | 72 cm | 117 x 117 cm |
APB 1000 AQUA FO | 115 kg | 1015 kg | 125 cm | 117 x 117 cm |
APB 1500 AQUA FO | 140 kg | 1520 kg | 165 cm | 117 x 117 cm |
APB 1500 AQUA | 255 kg | 1500 kg | 114 cm | 180 X 180 cm |
APB 2200 AQUA | 280 kg | 2200 kg | 147 cm | 180 x 180 cm |
APB 3000 AQUA | 400 kg | 3000 kg | 195 cm | 180 X 180 cm |
APB 4400 AQUA | 590 kg | 4400 kg | 245 cm | 180 X 180 cm |
APB 6600 AQUA | 890 kg | 6400 kg | 327 cm | 180 X 180 cm |
APB 8000 AQUA | 1685 kg | 8215 kg | 529 cm | 180 x 180 cm |
APB 10000 AQUA | 1975 kg | 10325 kg | 529 cm | 180 x 180 cm |
Sniðgivið bæði til yvirflatubrúk og undir sjógvi, APBXL-røðin hevur eitt fleksibult modulbyggisystem, sum kann nøkta ymisk flotkrøv – upp til 10 tons.
Bygt úr 10 mm rotomoldaðum polyethylene og fylt við EPS, PUR ella serligum tilfari. Útgjørt við heitgalvaniseraðum stálarmaturum, boltum í fullari longd og eini samanhangandi miðketu.
Boyurnar hava innbygdað festing til ljós og aðra útgerð, sum lættliga kann monterast.
Slag | Nøgd | Vekt | Netto flotføri | Longd | Tvørmát |
---|---|---|---|---|---|
APBXL 6T | 6650 litrar | 650 kg | 6000 kg | 173 cm | 233 cm |
APBXL 8T | 8950 litrar | 1050 kg | 7900 kg | 235 cm | 233 cm |
APBXL 10T | 11200 litrar | 1330 kg | 9900 kg | 275 cm | 233 cm |