Vónin
Tað byrjaði alt í 1969, og í dag er Vónin ein altjóða leiðandi mennari og framleiðari av dygdar fiskireiðskapi og aliútgerð, umframt at veita certificeraðar loysnir til byggivinnuna og annan ídnað á landi.
Aftur

Kósir
Heitgalvaniseraðar. Type G414G.

| Vøru nr. | Tvørmetur (mm) | Total longd | Innara hædd (mm) | Innara breidd (mm) | Tjúkt (mm) | Vekt Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 905220 | 20 | 3″=77 | 58 | 38 | 3 | 0.19 |
| 905225 | 26 | 3 1/2″=91 | 74 | 42 | 4 | 0.28 |
| 905232 | 32 | 4″=102 | 78 | 50 | 5 | 0.42 |
| 905240 | 40 | 5″=127 | 100 | 65 | 6 | 0.78 |
| 905248 | 49 | 6″=152 | 130 | 75 | 7 | 1.30 |
| 905256 | 60 | 7″=178 | 142 | 85 | 7.5 | 1.80 |
| 905264 | 65 | 8″=203 | 170 | 105 | 8 | 3.20 |
| 905272 | 72 | 9″=230 | 185 | 110 | 10 | 5.00 |
| 905280 | 82 | 10″=254 | 200 | 120 | 10 | 6.10 |
| 905290 | 90 | 11″=280 | 210 | 145 | 12 | 10.30 |
| 905300 | 102 | 12″=305 | 230 | 150 | 12 | 15.00 |
| 905315 | 115 | 14″=355 | 290 | 170 | 14 | 18.30 |

| Stødd | A (mm) | B (mm) | C (mm) | R-tog (Stødd) | Vekt Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 6″ | 234 | 214 | 60 | 48 | 1 |
| 7″ | 249 | 236 | 68 | 56 | 1.5 |
| 8″ | 280 | 266 | 75 | 64 | 2 |
| 9″ | 324 | 301 | 85 | 72 | 2.9 |
| 10″ | 364 | 334 | 93 | 80 | 3.6 |







